电动升降柱、气动升降柱和液压升降柱性能对比
作者:UPARK悠泊
日期:2016-04-30
阅读:31807次
栏目:行业新闻
24小时销售热线:400-999-7886
| 产品名称 | 机电升降柱 | 液压升降柱 | 气动升降柱 |
| 应用范围 | 小区、步行街、公园、风景区、学校、消防通道、广场、停车场等 | 停车场、监狱,看守所,部队等 | 监狱,看守所,部队等 |
| 升起柱体材质 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS304) |
| 预埋柱体材质 | 不锈钢(SUS304) / 高碳钢HCS | 高碳钢HCS | 碳钢HCS |
| 升起柱体直径 | 140~220mm | 220mm | 220mm |
| 机芯外壳防护等级 | 密封,防护等级IP68 | 密封,防护等级IP68 | 密封,防护等级IP68 |
| 整机外壳防护等级 | 密封,防护等级IP67 | 内外柱体不密封,需做排水系统 | 内外柱体不密封,需做排水系统 |
| 排水方式 | 不需要做排水系统 | 需要做排水系统 | 需要做排水系统 |
| 动力单元 | 机电动力机芯 | 液压动力机芯 | 气动动力机芯 |
| 工作温度 | 超耐低温-40℃,纯机械不受温度影响,无需加温设备 | 油压温度影响大,过低油会变稠或是冻住,需要外部加热,过高压强变化过大,容易漏油 | 气压温度影响大,过低气管里水汽会结冰冻住,需要外部加热,过高压强变化过大,容易漏气 |
| 升降速度 | 3s~6s | 2s~4s | 1.5s~3s |
| 驱动电压 | DC 24V / DC 36V | AC 220V/AC 380V | AC 220V/AC 380V |
| 预埋深度 | 1100mm | 1400mm | 1400mm |
| 施工成本 | 可用钻孔、挖坑、开槽等多种施 工方式,无需做排水系统,根据 客户需求及现场路况进行选择, 灵活度高,工期短,成体低 | 只能整个路面开槽施工,开挖量 大,底部需要做渗水层或排水系 统,工期长,成本高 | 只能整个路面开槽施工,开挖量 大,底部需要做渗水层或排水系 统,工期长,成本高 |
| 维保成本 | 费用低,简单易操作,接近免维护 | 费用高,需要专业人员维护, 且需定期更换液压油 | 费用高,需要专业人员维护, 且需定期保养空压机 |
| 其它说明 | 内涝,低水位地区,无需安装排水系统,设备系统稳定性更强;安全电压(DC 24V / DC 36V) | 内涝,低水位地区,必须安装排水系统及抽水泵,及时把水抽出,设备系统稳定性一般,存在漏电、卸压等风险; | 内涝,低水位地区,必须安装排水系统及抽水泵,及时把水抽出,设备系统稳定性一般,存在漏电、卸压等风险; |

文章来源网址:https://www.uparkgroup.com/a/1461988481720,转载请注明出处!
- 产品推荐
- 最近更新
- 安全守护新升级:36V升降柱为小区入口管控赋能
- 以“升降柱”铸就安全基石,UPARK悠泊成功通过“专精特新”中小企业认定
- 防撞升降柱解决方案提供商,拥有10年研发制造经验
- 升级校园安防:悠泊36V机电升降柱筑起智慧安全新防线
- UPARK悠泊电池款36V升降柱的稳定性和可靠性
- 深耕安全,守护通行:UPARK悠泊升降柱以全链实力与服务引领行业
- 推荐导读
- 防撞路桩种类分析及适用范围-防撞柱
- 电动升降柱结构原理和作用
- UPARK悠泊携手汇赢科技强势登陆全国各大央视卫视平台
- 景区安全守护神-自动伸缩地桩亮相景区荷兰花海
- 悠泊升降柱驻守国家管网西气东输出入口,筑起第一道安全防线
- 学校防撞升降柱使用规定
- 热门标签
纯机电驱动的升降柱在北美冬季环境中的优势
排水款液压升降柱
浅埋双节款液压升降柱
一图尽览:三种驱动方式自动升降柱性能深度对比解析
近年来,选择安装机电升降柱的单位为什么会比液压升降柱的多?





扫一扫 微信咨询
